
Dispensador Venturi, montado en pared o tambor, 1 producto químico con 1 dispensador
Los dosificadores de bidón o de pared HydroMaster mezclan con agua líquidos concentrados para la limpieza y la desinfección de forma automática, antes de dosificar la solución en una gama de recipientes.
Con HydorMaster es posible usar cualquier recipiente de concentrado de cualquier tamaño, porque para verter el contenido el usuario no debe inclinar el recipiente.
Mercados
Aplicaciones
Dilución del fluido de corte Dilución del lubricante Dilución del refrigerante Recipientes de llenado y bidones
Las múltiples opciones de montaje permiten mayores opciones de instalación
Utiliza puntas Hydro Systems que permiten una precisión de dilución hasta un 20% superior
Reduce el coste de propiedad, ya que el equipo está fabricado con materiales químicamente compatibles
HydroMaster puede montarse en cubo o en la pared, lo que permite ajustar la ubicación donde se instala la unidad en función de la ubicación del contenedor de productos químicos.
El uso de puntas de medición Hydro Systems estándar permite un rendimiento de dilución más preciso que resulta en un uso químico más preciso. Otros productos darán como resultado más química de la necesaria, lo que dará como resultado una química desperdiciada o no se usa suficiente química, lo que da como resultado la necesidad de un nuevo lavado.
HydroMaster cuenta con materiales resistentes a los productos químicos que proporcionan una vida útil más prolongada del equipo.
Model | Description | Flow Rate(GPM) | # of Products | Approximate Dilution Range | |
Min. | Max. | ||||
204 | Wall mounted | 4.8 | 1 | 4.5:1 | 400:1 |
206 | Wall/drum mounted | 4.8 | 1 | 4.5:1 | 400:1 |
208 | High concentration | 2.5 | 1 | 1:1 | 110:1 |
216 | Wall/drum mounted | 9.8 | 1 | 5:1 | 1024:1 |
220 | Wall/drum mounted | 16.8 | 1 | 8:1 | 1136:1 |
KEY | PART NO. | DESCRIPTION |
1 | 238100 | Strainer washer |
2 | 506500 | Hose swivel |
3 | 502000 | Ball valve |
4 | 234300 | Nipple |
5 | 6150-K | Mounting bracket |
6 | 690015 | Metering tip (kit) |
7 | 440121 | Eductor assy. (includes a & b) |
a | 440100 | Eductor only |
b | 440101 | Suction stub |
8 | 5058-9A | Suction tube assy. |
c | 616100 | (includes c, d, e &f)Tubing, 1/4" x 7" |
d | 505809 | 1/2" ID tubing |
e | 250006 | Ceramic weight |
f | 10076301 | Foot valve, Viton* |
9 | 5058-4 DA | Discharge tube assy. |
*EPDM foot valve available. Order 10076302, |
KEY | PART NO. | DESCRIPTION |
1 | 238100 | Strainer washer |
2 | 506500 | Hose swivel |
3 | 502000 | Ball valve |
4 | 234300 | Nipple |
5 | 6150-K | Mounting bracket |
6 | 10090910 | Bung adapter assy. |
7 | 690015 | Metering tip (kit) |
8 | 440121 | Eductor assy. (includes a & b) |
a | 440100 | Eductor only |
b | 440101 | Suction stub |
9 | 5058-9A | Suction tube assy. |
c | 616100 | (includes c, d, e &f)Tubing, 1/4" x 7" |
d | 505804 | 1/2" ID tubing |
e | 250006 | Ceramic weight |
f | 10076301 | Foot valve, Viton* |
10 | 5058-4 DA | Discharge tube assy. |
*EPDM foot valve available. Order 10076302 |
KEY | PART NO. | DESCRIPTION |
1 | 238100 | Strainer washer |
2 | 506500 | Hose swivel |
3 | 502000 | Ball valve |
4 | 234300 | Nipple |
5 | 615000 | Mounting bracket |
6 | 10090910 | Bung adapter assy.(includes bracket) |
7 | 690015 | Metering tip (kit) |
8 | 440321 | Eductor assy.(includes a & b) |
a | 440301 | Eductor only |
b | 10031101 | Suction tube assy.(includes c, d, e & f) |
9 | 10031101 | Suction tube assy. (includes c, d, e & f) |
c | 616100 | ¼" x 7" tubing |
d | 505804 | 1/2" ID tubing |
e | 250006 | Ceramic weight |
f | 10031100 | Foot valve, Viton* |
10 | 5058-4 DA | Discharge tube assy. |
*EPDM foot valve available. Order 10076302 |
KEY | PART NO. | DESCRIPTION |
1 | 238100 | Strainer washer |
2 | 276700 | Swivel connector |
3 | 607600 | Ball valve |
4 | 360900 | 3/8" Reducing nipple |
5 | 615000 | Mounting bracket |
6 | 615200 | Retainer ring |
7 | 6162-A | Bung adapter assy. |
8 | 440700 | Eductor body |
9 | 440701 | Suction stub |
10 | 690015 | Metering tip (kit) |
11 | 5058-4DM | Suction tube assy.(includes a, b, c & d) |
a | 616100 | ¼" x 7" tubing |
b | 505804 | 1/2" ID tubing |
c | 250006 | Ceramic weight |
d | 10076301 | Foot valve, Viton |
12 | 5201-A | Discharge tube assy |
KEY | PART NO. | DESCRIPTION |
1 | 238100 | Strainer washer |
2 | 607900 | Hose swivel |
3 | 270700 | Hose washer |
4 | 611500 | Adaptor |
5 | 508700 | Ball valve |
6 | 508800 | Nipple |
7 | 6158-K | Mounting bracket |
8 | 6162-A | Bung adaptor assembly |
9 | 690015 | Metering tip (kit) |
10 | 5095-K | Eductor assembly (includes a) |
a | 440201 | Suction stub only |
11 | 5058-4DM | Suction tube assembly (includes bt c & d) |
b | 505804 | Tubing, 1/2" I.D. x 4' |
c | 250006 | Weight |
d | 10076301 | Foot valve, Viton* |
12 | 50844A | Discharge tube assembly |
* EPDM foot valve available: Order 10076302 |
HydroMaster puede montarse en cubo o en la pared, lo que permite ajustar la ubicación donde se instala la unidad en función de la ubicación del contenedor de productos químicos.
El uso de puntas de medición Hydro Systems estándar permite un rendimiento de dilución más preciso que resulta en un uso químico más preciso. Otros productos darán como resultado más química de la necesaria, lo que dará como resultado una química desperdiciada o no se usa suficiente química, lo que da como resultado la necesidad de un nuevo lavado.
HydroMaster cuenta con materiales resistentes a los productos químicos que proporcionan una vida útil más prolongada del equipo.
Model | Description | Flow Rate(GPM) | # of Products | Approximate Dilution Range | |
Min. | Max. | ||||
204 | Wall mounted | 4.8 | 1 | 4.5:1 | 400:1 |
206 | Wall/drum mounted | 4.8 | 1 | 4.5:1 | 400:1 |
208 | High concentration | 2.5 | 1 | 1:1 | 110:1 |
216 | Wall/drum mounted | 9.8 | 1 | 5:1 | 1024:1 |
220 | Wall/drum mounted | 16.8 | 1 | 8:1 | 1136:1 |
KEY | PART NO. | DESCRIPTION |
1 | 238100 | Strainer washer |
2 | 506500 | Hose swivel |
3 | 502000 | Ball valve |
4 | 234300 | Nipple |
5 | 6150-K | Mounting bracket |
6 | 690015 | Metering tip (kit) |
7 | 440121 | Eductor assy. (includes a & b) |
a | 440100 | Eductor only |
b | 440101 | Suction stub |
8 | 5058-9A | Suction tube assy. |
c | 616100 | (includes c, d, e &f)Tubing, 1/4" x 7" |
d | 505809 | 1/2" ID tubing |
e | 250006 | Ceramic weight |
f | 10076301 | Foot valve, Viton* |
9 | 5058-4 DA | Discharge tube assy. |
*EPDM foot valve available. Order 10076302, |
KEY | PART NO. | DESCRIPTION |
1 | 238100 | Strainer washer |
2 | 506500 | Hose swivel |
3 | 502000 | Ball valve |
4 | 234300 | Nipple |
5 | 6150-K | Mounting bracket |
6 | 10090910 | Bung adapter assy. |
7 | 690015 | Metering tip (kit) |
8 | 440121 | Eductor assy. (includes a & b) |
a | 440100 | Eductor only |
b | 440101 | Suction stub |
9 | 5058-9A | Suction tube assy. |
c | 616100 | (includes c, d, e &f)Tubing, 1/4" x 7" |
d | 505804 | 1/2" ID tubing |
e | 250006 | Ceramic weight |
f | 10076301 | Foot valve, Viton* |
10 | 5058-4 DA | Discharge tube assy. |
*EPDM foot valve available. Order 10076302 |
KEY | PART NO. | DESCRIPTION |
1 | 238100 | Strainer washer |
2 | 506500 | Hose swivel |
3 | 502000 | Ball valve |
4 | 234300 | Nipple |
5 | 615000 | Mounting bracket |
6 | 10090910 | Bung adapter assy.(includes bracket) |
7 | 690015 | Metering tip (kit) |
8 | 440321 | Eductor assy.(includes a & b) |
a | 440301 | Eductor only |
b | 10031101 | Suction tube assy.(includes c, d, e & f) |
9 | 10031101 | Suction tube assy. (includes c, d, e & f) |
c | 616100 | ¼" x 7" tubing |
d | 505804 | 1/2" ID tubing |
e | 250006 | Ceramic weight |
f | 10031100 | Foot valve, Viton* |
10 | 5058-4 DA | Discharge tube assy. |
*EPDM foot valve available. Order 10076302 |
KEY | PART NO. | DESCRIPTION |
1 | 238100 | Strainer washer |
2 | 276700 | Swivel connector |
3 | 607600 | Ball valve |
4 | 360900 | 3/8" Reducing nipple |
5 | 615000 | Mounting bracket |
6 | 615200 | Retainer ring |
7 | 6162-A | Bung adapter assy. |
8 | 440700 | Eductor body |
9 | 440701 | Suction stub |
10 | 690015 | Metering tip (kit) |
11 | 5058-4DM | Suction tube assy.(includes a, b, c & d) |
a | 616100 | ¼" x 7" tubing |
b | 505804 | 1/2" ID tubing |
c | 250006 | Ceramic weight |
d | 10076301 | Foot valve, Viton |
12 | 5201-A | Discharge tube assy |
KEY | PART NO. | DESCRIPTION |
1 | 238100 | Strainer washer |
2 | 607900 | Hose swivel |
3 | 270700 | Hose washer |
4 | 611500 | Adaptor |
5 | 508700 | Ball valve |
6 | 508800 | Nipple |
7 | 6158-K | Mounting bracket |
8 | 6162-A | Bung adaptor assembly |
9 | 690015 | Metering tip (kit) |
10 | 5095-K | Eductor assembly (includes a) |
a | 440201 | Suction stub only |
11 | 5058-4DM | Suction tube assembly (includes bt c & d) |
b | 505804 | Tubing, 1/2" I.D. x 4' |
c | 250006 | Weight |
d | 10076301 | Foot valve, Viton* |
12 | 50844A | Discharge tube assembly |
* EPDM foot valve available: Order 10076302 |
¿Tiene una pregunta diferente? Llegue
No. El venturi se opera en función de la energía hidroeléctrica.
No. Hay tipos de roscas únicos que deben usarse con HydroMaster que vienen con la unidad
HydroMaster se puede instalar a través del acoplamiento a una pared o montarse en la parte superior de un bidón químico utilizando un adaptador que viene con el HydroMaster.
Sí.
No. La manguera de entrada de agua debe pedirse por separado.